Tabela periódica dos super-heróis
Origem: Desciclopédia, a enciclopédia livre de conteúdo.
Tabela Periódica dos Super-Heróis
Aprenda a interpretar esta tabela no seu artigo principal.
Aprenda a interpretar esta tabela no seu artigo principal.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 42 | 51 | 69 | ∞ | |||
| 1 | Sh | |
Ca | |||||||||||||||||
| 2 | G | Jas | Bt | R | Jb | Rc | Kf | De | ||||||||||||
| 3 | N | Jb | Ek | Av | Jt | Sm | Sb | Hf | ||||||||||||
| 4 | Sf | Toh | Cp | Li | Ku | Ci | Fe | Hg | Gam | Tem | Nt | Vam | ? | DdP | Wm | Btg | Ger | Mk | ||
| 5 | Thr | Ult | Dst | Muv | Hy | Min | Yam | A | Mof | Vs | H | L | Mí | Rv | CoB | Al | Mm | Nf | ||
| 6 | Vg | Jy | Cm | Gl | Psy | Jg | Ef | N | Sg | Kr | Nak | Bz | Co | Pwa | Lc | Gn | Hss | Lv | ||
| 7 | Sym | Kmr | Aa | D | Mm | Sth | Rc | B | Pn | Ma | Hi | Hc | Hf | Ato | Cá | Vv | Ken | Px | ||
| 8 | W | Wns | * | N | Sg | Lk | Sa | Sma | Cne | I | SrI | Ms | Spe | Shu | Na | Wat | Lu | Chc | ||
| 9 | Dp | Spm | ** | Cib | Cab | Mga | Chan | Caç | 007 | Mut | Est | Ry | Cl | Lin | Hell | Asa | Ter | PoG | ||
| ∞ | Ha | Bf | He-M | Bsh | Shn | Nag | Muh | Pp | Jc | C | Az | Cmt | Gh | Kz | Sch | Trz | Ro | Syp | ||
| * Série dos animadônios | Smo | Spa | Ava | Rbt | Kim | Dd | Pik | 10 | Pua | Do | Flo | Lin | Doci | Ri | Sj | |||||
| ** Série dos Grupídeos | Lj | X | Jt | Qf | Cvz | Slj | Lb | Por | Cd | Jlb | Ss | Cvb | Mss | Cy | Ov | |||||
[editar] Interpretação da tabela
- Em Vermelho: Elementos não-humanos, que tem bastante poder (Ou não).
- Em Amarelo: Elementos que são super-heróis de series japonesas.
- Em Verde: Heróis comuns que encontramos em qualquer canto ou televisão.
- Em Azul: Elementos sem poderes
- Em Azul Claro: Ajudantes de heróis.
- Em Laranja: Os chamados Heróis Nobres ou Heróis Raros.
- Em Cinza: O Herói-mor, sem classe ou espécie.