Destrutor
Origem: Desciclopédia, a enciclopédia livre de conteúdo.
| O texto a seguir fala sobre alguem que voa, tem super-poderes, salva donzelas e prende bandidos. Se você vandalizar o artigo, eles te levarão a justiça. |
| Destrutor é muito barriga, Senhor Macho! Digo...
Este é um artigo que pode te levar para o Lado Azul da Força. Se você for gay ou indeciso, leia-o até o fim, que o Capitão Nascimento vai te dar o troféu joinha. |
| Local de Nascimento | Anchorage |
| Data de Nascimento | Sei lá |
| Idade | Não faço a minima ideia |
| Altura | Não definido Metros |
| Peso | A Pesquisar Quilos |
| Estilo de Luta | Raios Soláres Tóxicos |
| Arma Preferida | Mãos |
| Técnica Máxima Secreta | Um raio tóxico poderosão |
| Religião | Cientologia |
| Profissão | Surfista vadio |
| Característica Marcante | Ele tem uma coroa na cabeça que parece a da Rainha da Inglaterra |
| Comida Favorita | Polaris |
| Frase Favorita | "Eu sou normal, porra!!" |
| Esporte | Surfe |
| Mania | Fugir dos tubarões |
|
Destrutor (Alex Summers ou Alexandre Verões) é o irmão caçula de Scott Verões de quem nada se orgulha de ser irmão. Por outro lado, Scott tem muito orgulho de Alexandre, o qual em um futuro nem tão distante virou líder da casa de mutantes mais conhecida deste meu Brasil. |
[editar] Caracteristicas
Destrutor possui uma roupa de laycra preto e branco da época em que era presidiário no Carandiru, e tem uma coroa que serve pra porra nenhuma mas que quando aplicado um Zidane Round Head Strike tem seu efeito potencializado. O seu poder consiste em quando ele fricciona muito as mãos solta um raio de coloração avermelhada que os nerds chamam de Raio Cósmico Interplanetário que queima mais que carvão fervendo.
[editar] História
Depois de ser jogado de um avião em chamas pela sua mãe apenas com um para-quedas que por um acaso nem estava preso nele mais sim em seu irmão que possuí o Olho de salsicha com manjericão. Quando deram por sí estavam no hospital de San Andreas
Tabela Periódica dos Super-Heróis
Aprenda a interpretar esta tabela no seu artigo principal.
Aprenda a interpretar esta tabela no seu artigo principal.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 42 | 51 | 69 | ∞ | |||
| 1 | Sh | |
Ca | |||||||||||||||||
| 2 | G | Jas | Bt | R | Jb | Rc | Kf | De | ||||||||||||
| 3 | N | Jb | Ek | Av | Jt | Sm | Sb | Hf | ||||||||||||
| 4 | Sf | Toh | Cp | Li | Ku | Ci | Fe | Hg | Gam | Tem | Nt | Vam | ? | DdP | Wm | Btg | Ger | Mk | ||
| 5 | Thr | Ult | Dst | Muv | Hy | Min | Yam | A | Mof | Vs | H | L | Mí | Rv | CoB | Al | Mm | Nf | ||
| 6 | Vg | Jy | Cm | Gl | Psy | Jg | Ef | N | Sg | Kr | Nak | Bz | Co | Pwa | Lc | Gn | Hss | Lv | ||
| 7 | Sym | Kmr | Aa | D | Mm | Sth | Rc | B | Pn | Ma | Hi | Hc | Hf | Ato | Cá | Vv | Ken | Px | ||
| 8 | W | Wns | * | N | Sg | Lk | Sa | Sma | Cne | I | SrI | Ms | Spe | Shu | Na | Wat | Lu | Chc | ||
| 9 | Dp | Spm | ** | Cib | Cab | Mga | Chan | Caç | 007 | Mut | Est | Ry | Cl | Lin | Hell | Asa | Ter | PoG | ||
| ∞ | Ha | Bf | He-M | Bsh | Shn | Nag | Muh | Pp | Jc | C | Az | Cmt | Gh | Kz | Sch | Trz | Ro | Syp | ||
| * Série dos animadônios | Smo | Spa | Ava | Rbt | Kim | Dd | Pik | 10 | Pua | Do | Flo | Lin | Doci | Ri | Sj | |||||
| ** Série dos Grupídeos | Lj | X | Jt | Qf | Cvz | Slj | Lb | Por | Cd | Jlb | Ss | Cvb | Mss | Cy | Ov | |||||
